I-DDS353 Series eyodwa yesigaba samandla
Ubukhulu bemitha
Isakhiwo se-LCD sibonisa
Amanani ahlukile anezinkomba ezahlukene
Umdwebo wokufaka
| -Delile | Amapharamitha |
| -Vamile | En50470-1 / 3 |
| Amandla kagesi | I-230v |
| Kukalwe manje | I-0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) a, 0,25-5 (40) a, 0,25-5 (45) a, 0,25-5 (50) a |
| I-Impulse ihlala njalo | I-1000 Imp / kWh |
| Ubuningi bokwenzeka | I-50hz / 60hz |
| Isigaba sokunemba | B |
| I-LCD Display | I-LCD 5 + 2 = 99999.99KWH |
| Ukushisa kokushisa | -25 ~ 55 ℃ |
| Ukushisa okushisa | -30 ~ 70 ℃ |
| Ukusetshenziswa kwamandla | <10va <1w |
| Umswakama omaphakathi | ≤75% (i-non inclensing) |
| Umswakama omkhulu | ≤95% |
| Qala okwamanje | 0.0044 |
| I-LED Flash | Ukukhohlisa kwesibonakaliso, ububanzi be-pulse = 80 ms |
| Uhlobo lwesoftware / CRC | V101 / CB15 |
Izinhlobo ezahlukahlukene zokukhetha kwakho ziguquguquke kakhulu
| Uhlobo lwemitha | Ukulinganisa nokuboniswa kwe-LCD |
| DDS353 | I-KWH Total = Ngenisa amandla + Ukuthumela ngaphandle |
| DDS353AF | I-KWH Iphelele = Ngenisa amandla kuphela |
| DDS353F + R | 1 = I-KWH ITSORD (Ngenisa amandla okuthekelisa + ukuthekelisa) 2 = kWh (Ngenisa amandla) 3 = kWh (amandla okuthekelisa) |
| Dds353f-r | 1 = kWh isiyonke (Ngenisa amandla - Amandla okuthekelisa) 2 = kWh (Ngenisa amandla) 3 = kWh (amandla okuthekelisa) |
| DDS353AI | 1 = kWh isiyonke (Ngenisa amandla - Amandla okuthekelisa) 2 = v (voltage) 3 = a (ampere) 4 = w (amandla asebenzayo) 5 = Hz (imvamisa) I-6 = pf (isici samandla) |
| DDS353FI | 1 = kWh isiyonke (Ngenisa amandla kuphela) 2 = v (voltage) 3 = a (ampere) 4 = w (amandla asebenzayo) 5 = Hz (imvamisa) I-6 = pf (isici samandla) |
| DDS353F + R + i | 1 = kWh kWh isiyonke (Ngenisa amandla okuthekelisa + ukuthekelisa) 2 = kWh (Ngenisa amandla) 3 = kWh (amandla okuthekelisa) 4 = v (voltage) 5 = a (ampere) 6 = w (amandla asebenzayo) 7 = Hz (imvamisa) 8 = PF (isici samandla) |
| DDS353F-RI | 1 = kWh isiyonke (Ngenisa amandla - Amandla okuthekelisa) 2 = kWh (Ngenisa amandla) 3 = kWh (amandla okuthekelisa) 4 = v (voltage) 5 = a (ampere) 6 = w (amandla asebenzayo) 7 = Hz (imvamisa) 8 = PF (isici samandla) |
















